Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Skutki zbrodni publicznych.
IdĽ do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 52, 53, 54  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualno¶ci dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomo¶ć
BRMTvonUngern
Administrator



Doł±czył: 31 Lip 2007
Posty: 133603
Przeczytał: 66 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: ¦ro 23:25, 19 Sty 2022    Temat postu:

Polska

Dane na 19 stycznia 2022r. 16:40

Przebadanych próbek 28 814 627 +122 345 dzi¶

4 373 718 +30 586 dzi¶ Potwierdzone

103 062 +375 dzi¶ (75 z powodu COVID-19, 300 z chorobami współistniej±cymi) Zgony

4 140 826 +8 652 dzi¶ Wyzdrowiałych

129 830 +21 559 dzi¶ Aktywne przypadki

Udział dominuj±cej mutacji w Polsce (wariant alpha B.1.1.7) ≈84%

Zajęte łóżka "COVID" na 30 248 dostępnych (46.30%) 14 005 -393 dzi¶

Zajęte respiratory "COVID" na 2 730 dostępnych (50.95%) 1 391 -30 dzi¶

W stanie krytycznym (9.44% hospitalizowanych osób) 1 322 -55 dzi¶


...

Chorych:
19 stycznia . 2.271.855 + 61,9 %
18 stycznia . 1.691.384 + 61,8 %
17 stycznia . 1.393.906 + 32,0 %

16 stycznia . 1.605.700 ??????
15 stycznia . 1.420.571 + 2,7 % ???
14 stycznia . 1.463.916 + 2,7 %
13 stycznia . 1.494.001 + 8,5 %
12 stycznia . 1.403.534 + 3,5 %
11 stycznia . 1.045.349 + 6,9 %
10 stycznia . 1.056.384 + 7 %

9 stycznia . 1.238.905 - ???
8 stycznia . 1.100.278 - ??? okolo 1400 tys.
7 stycznia . 1.425.853 + 14,8%
6 stycznia . 1.376.696 + 7,5%
5 stycznia . 1.355.816 + 2,0%
4 stycznia . . 978.220 - ??? - 9,5% okolo
3 stycznia . . 860.048 - ??? 1012 tys okolo -10 %

2 stycznia . 1.031.381 - ??? ??? 1300 tys okolo -14 %
1 stycznia . 1.241.119 - 12,2%
31 grudnia . 1.241.726 - 14,0%
30 grudnia . 1.280.181 - 15,0%
29 grudnia . 1.329.693 - 13,5%
28 grudnia . . 932.640 - 25,8% ??? 1081 tys okolo -14 %
27 grudnia . . 831.030 - 36,1% ??? 1118 tys okolo -14 %

26 grudnia . 1.107.651 - 36,8% ??? 1508 tys okolo -14 %
25 grudnia . 1.414.064 - 14,2%
24 grudnia . 1.443.797 - 15,4%
23 grudnia . 1.506.641 - 18,8%
22 grudnia . 1.537.085 - 21,5%
21 grudnia . 1.256.833 - 20,6%
20 grudnia . 1.300.013 - 21,1%

19 grudnia . 1.753.624 - 16,2%
18 grudnia . 1.647.702 - 17,1%
17 grudnia . 1.706.978 - 16,4%
16 grudnia . 1.854.947 - 15,1%
15 grudnia . 1.958.751 - 11,8%
14 grudnia . 1.582.875 - 9,0%
13 grudnia . 1.648.583 - 11,5%

12 grudnia . 2.092.625 - 9,8%
11 grudnia . 1.988.642 - 6,0%
10 grudnia . 2.043.018 - ???
9 grudnia . 2.185.026 - 1,4%
8 grudnia . 2.220.057 - 2,4%
7 grudnia . 1.738.775 - 0,3%
6 grudnia . 1.861.977 - 0,6%

5 grudnia . 2.318.959 + 1,5%
4 grudnia . 2.115.994 - 2,9%
3 grudnia . 1.736.592 - 21,6% blad.
2 grudnia . 2.215.630 - 1,5%
1 grudnia . 2.274.597 - 2,3%
30 listopada 1.744.083 - 5,7%
29 listopada 1.873.153 + 2,2%

28 listopada 2.284.887 + 4,1%
27 listopada 2.178.416 + 4,0%
26 listopada 2.216.292 + 5,1%
25 listopada 2.248.762 + 3,3%
24 listopada 2.327.760 + 8,5%
23 listopada 1.848.679 + 11,9%
22 listopada 1.832.157 + 14,1%

21 listopada 2.193.893 + 12,1%
20 listopada 2.094.442 + 15 % okolo
19 listopada 2.108.218 + 10,8%
18 listopada 2.175.956 + 16,3%
17 listopada 2.145.630 + 17,9%
16 listopada 1.652.070 + 14,2%
15 listopada 1.606.069 + 21,2%

14 listopada 1.957.507 +15,4%
13 listopada 1.632.909 + 3,2%
12 listopada 1.901.909 +15,6%
11 listopada 1.856.214 +15,8%
10 listopada 1.820.637 +51,9%
9 listopada 1.447.226 +42,6%
8 listopada 1.325.262 +24,2%

7 listopada 1.696.675 +32,4%
6 listopada 1.581.586 +27,3%
5 listopada 1.644.914 +36,8%
4 listopada 1.603.550 +48,8%
3 listopada 1.198.337 +11,5%
2 listopada 1.014.638 +22,3%
1 listopada 1.067.561 +50,4%

31 pazdziern 1.281.236 +39,0%
30 pazdziern 1.242.540 +40,3%
29 pazdziern 1.202.092 +44,0%
28 pazdziern 1.077.416 +31,7%
27 pazdziern 1.075.052 +35,2%
26 pazdziern . 829.455 +43,9%
25 pazdziern . 710.024 +73,9%

24 pazdziern 921.978 +65,8%
23 pazdziern 885.848 +59,3%
22 pazdziern 834.991 +75,0%
21 pazdziern 818.385 +73,1%
20 pazdziern 795.053 +91,2%
19 pazdziern 576.415 +66,8%
18 pazdziern 408.375 +63,6%

17 pazdziern 556.016 +52,8%
16 pazdziern 520.721 +48,9%
15 pazdziern 477.262 +42,4%
14 pazdziern 472.676 +40,0%
13 pazdziern 415.900 +24,0%
12 pazdziern 345.562 +65,0%
11 pazdziern 249.622 +33,7%

10 pazdziern 363.992 +57,3%
.9 pazdziern 349.605 +57,9%
.8 pazdziern 335.052 +50,8%
.7 pazdziern 337.583 +61,0%
.6 pazdziern 335.375 +75,3%
.5 pazdziern 209.455 +40,9%
.4 pazdziern 186.646 +61,1%

.3 pazdziern 231.334 +64,6%
.2 pazdziern 221.360 +60%???
.1 pazdziern 222.236 +59,0%
30 wrzesnia 209.695 +29,3%
29 wrzesnia 191.338 +31,7%
28 wrzesnia 148.674 +33,7%
27 wrzesnia 115.832 +20,0%

26 wrzesnia 140.523
25 wrzesnia 214.576 bł±d!!! Okolo 150 tys.
24 wrzesnia 139.766
23 wrzesnia 162.162
22 wrzesnia 145.298
21 wrzesnia 111.193
20 wrzesnia .96.555

19 wrzesnia 112.370
18 wrzesnia 129.794
17 wrzesnia 121.322
16 wrzesnia 122.041
15 wrzesnia 125.063
14 wrzesnia .83.736
13 wrzesnia .71.291

12 wrzesnia 99.593
11 wrzesnia 87.113
10 wrzesnia 92.425
.9 wrzesnia 91.586
.8 wrzesnia 91.732
.7 wrzesnia 64.574
.6 wrzesnia 50.394

.5 wrzesnia 68.859
.4 wrzesnia 65.439
.3 wrzesnia 64.153
.2 wrzesnia 67.927
.1 wrzesnia 61.859
31 sierpnia. 44.892
30 sierpnia. 40.511

29 sierpnia. 41.536
28 sierpnia. 47.334
27 sierpnia. 46.198
26 sierpnia. 45.017
25 sierpnia. 39.935
24 sierpnia. 36.355
23 sierpnia. 20.998

22 sierpnia. 36.305
21 sierpnia. 35.212
20 sierpnia. 37.228
19 sierpnia. 35.006
18 sierpnia. 34.265
17 sierpnia. 32.767
16 sierpnia. 24.071

15 sierpnia. 27.316
14 sierpnia. 32.595
13 sierpnia. 34.073
12 sierpnia. 38.554
11 sierpnia. 33.122
10 sierpnia. 30.600
.9 sierpnia.. 15.659

.8 sierpnia.. 22.346
.7 sierpnia.. 28.227
.6 sierpnia.. 29.927
.5 sierpnia.. 30.344
.4 sierpnia.. 27.243
.3 sierpnia.. 25.373
.2 sierpnia.. 22.395

.1 sierpnia.. 17.908
31 lipca...... 24.974
30 lipca...... 27.851
29 lipca...... 30.111
28 lipca...... 24.096
27 lipca...... 17.403
26 lipca...... 18.927

25 lipca...... 16.539
24 lipca...... 20.269
23 lipca...... 19.593
22 lipca...... 22.722
21 lipca...... 20.461
20 lipca...... 15.679
19 lipca...... 17.108

18 lipca...... 12.997
17 lipca...... 16.573 - 99,39%
16 lipca...... 15.866 - 99,39%
15 lipca...... 17.529 - 99,33%
14 lipca...... 14.335 - 99,45%
13 lipca...... 14.627 - 99,44%
12 lipca...... 14.120 - 99,46%

...
.tydzień ..... testy / przypadki . chorzy
10-16 stycz ............... 1.355.636 + 5,26%
4- 9 stycz ............... 1.287.886 + 5,69%
....
VI fala
....
27- 2 stycz ............... 1.218.559 -13,71%
20-26 grud ... ............ 1.412.101 -17,67%
13-19 grud ................ 1.736.210 -14,14%
inna metoda bo swieta zaburzaja mocno
13-19 grud 90607/ . 18656 = 1.735.780 -14,14%
06-12 grud 94379/ . 22404 = 2.021.699 - 0,06%
29-05 grud 99928/ . 23370 = 2.020.416 - 5,78%
22-28 list 91442/ . 23206 = 2.144.315 + 6,62%
15-21 list 82375/ . 20125 = 2.011.115 +17,84%
8-14 list 65177/ . 14328 = 1.706.720 +18,41%
1-07 list 59367/ . 11282 = 1.441.368 +34,62%
19-31 pazd 50964/ . .7474 = 1.070.663 +40,50%
18-24 pazd 43968/ . .4762 = . 762.052 +73,82%
11-17 pazd 38007/ . .2456 = . 438.408 +44,29%
04-10 pazd 36403/ . .1648 = . 303.845 +57,39%
27-03 pazd 38406/ . .1090 = . 193.052 +41,64%
20-26 wrze 37573/ . .. 757 = . 136.297 +23,20%
13-19 wrze 37372/ . .. 612 = . 110.634 +33,00%
06-12 wrze 36493/ . . 452 = . .. 83.182 +40,07%
30 - 5 wrze 36390/ . . 322 = . .. 59.384 +53,45%
23-29 sierp 38523/ . .219 = . .. 38.699 +12,90%
16-22 sierp 38795/ . .195 = . .. 34.277 +11,71%
09-15 sierp 39223/ . .176 = . .. 30.683 +14,85%
02 - 8 sierp 39138/ . .153 = . .. 26.717 +15,37%
26 - 1 sierp 36555/ . .126 = . .. 23.158 +24,59%
19-25 lipca 37458/ . .103 = . .. 18.588 +22,59%
12-18 lipca 38641/ . .. 86 = . .. 15.162 +10,42%
...
V fala
...
05-11 lipca 39383/ . .. 79 = . .. 13.731 - 99,48%
28-04 lipca 41183/ . .. 90 = . .. 15.127 - 99,42%
21-27 czer . 45296/ .. 124 = .... 19.405 - 99,26%
14-20 czer.. 47991/ .. 185 = .... 27.724 - 98,94%
07-13 czer.. 52447/ .. 333 = .... 46.688 - 98,22%
31-06 czer.. 47471/ .. 455 = .... 68.744 - 97,37%
24-30 maja 54170/ .. 904 = .. 123.708 - 95,27%
17-23 maja 52050/ .1649 = .. 232.516 - 91,11%
10-16 maja 55669/ .3004 = .. 402.752 - 84,61%
03-09 maja 52342/ .4260 = .. 598.163 - 77,14%
26-02 maja 57742/ .6340 = .. 827.024 - 68,39%
19-25 kwie. 64971/10119 = 1.208.218 - 53,83%
12-18 kwie. 80648/16199 = 1.644.715 - 37,15%
05-11 kwie. 84422/19441 = 1.970.323 - 27,11%
29-04 kwie. 87882/26793 = 2.550.609 -- 2,53%
22-28 marc 87901/27492 = 2.616.727 + 10,69% szczyt fali
15-21 marc 73436/21703 = 2.363.935 + 18,21%
08-14 marc 60924/15960 = 1.999.812 + 15,17%
01-07 marc 53442/12561 = 1.736.440 + 20,09%
22-28 luteg 48634/.. 9746 = 1.446.002 + 29,21%
15-21 luteg 45002/.. 7116 = 1.119.076 + 24,53%
...
IV fala
...
08-14 luteg 43069/. 5529 = . 898.608 - 72,96%
01-07 luteg 38861/. 5267 = . 924.646 - 72,18%
25-31 stycz 39987/. 5420 = . 931.339 - 71,96%
18-24 stycz 41372/. 5695 = . 953.919 - 71,30%
11-17 stycz 61048/. 7151 = . 894.666 (dane surowe niewiarygodne)
11-17 stycz 61048/. 7151 = 1.178.275 - 64,55%(inna metoda wiarygodniejsza)
04-10 stycz 47814/. 9566 = 1.437.512 - 56,75%
28-03 stycz 35135/. 8680 = 1.643.472 - 50,55%
21-27 grud. 24288/. 7871 = 1.965.774 - 40,85%
14-20 grud. 30872/. 9575 = 1.997.619 - 39,89%
07-13 grud. 31355/10318 = 2.127.712 - 35,98%
30-06 grud. 34933/11196 = 2.129.038 - 35,94%
23-29 listo. 38249/17678 = 3.140.621 - . 5,50%
16-22 listo. 47709/21194 = 3.190.143 - . 4,01%
09-15 listo. 52703/23792 = 3.323.548 + 21,42% szczyt fali
02-08 listo. 68261/23789 = 2.737.122 + 22,49%
26-01 listo. 61825/18031 = 2.234.571 + 40,55%
19-25 pazd 51167/11132 = 1.589.931 + 38,08%
12-18 pazd 43486/. 7136 = 1.151.437 + 52,51%
05-11 pazd 31536/. 3677 = . . 754.981 + 72,86%
28-04 pazd 25634/. 1821 = . . 436.762 + 35,61%
21-27 wrze 20993/. 1156 = . . 322.069 + 49,63%
14-20 wrze 19358/. . 727 = . . 215.247 + 44,43%
07-13 wrze 17918/. . 475 = . . 149.030 + . 0,16%
...
III fala
...
31-06 wrze 22630/.. 565 = ..148.793 - 21,00%
24-30 sierp 23256/..730 = . 188.352 + .0,40% szczyt fali
17-23 sierp 23294/..728 = . 187.606 + .0,87%
10-16 sierp 22321/..699 = . 185.990 + .4,56%
03-09 sierp 23734/..700 = . 177.876 + 25,94%
27-02 sierp 23233/..547 = . 141.239 + 16,97%
20-26 lipca 20325/..423 = . 120.744 + 27,17%
13-19 lipca 18981/..316 = . . 94.950 + 13,84%
06-12 lipca 18927/..277 = . . 83.410 + . 2,97%
...
II fala
...
29-05 lipca 21115/..292 = . . 81.000 - 69,73%
22-28 czer. 19426/..282 = . . 83.274 - 68,88%
15-21 czer. 19548/..363 = . 106.691 - 60,13%
08-14 czer. 16898/..404 = . 132.450 - 50,51%
01-07 czer. 17983/..396 = . 123.907 - 53,70%
25-31 maja 18910/..357 = . 107.571 - 59,81%
18-24 maja 18793/..394 = . 119.274 - 55,43%
11-17 maja 18302/..362 = . 111.785 - 58,23%
04-10 maja 12890/..329 = . 132.146 - 50,62%
27-03 maja . 9970/..256 = . 124.671 - 53,42%
20-26 kwie. 11952/..374 = . 158.979 - 40,60%
13-19 kwie. . 8457/..373 = . 205.515 - 23,21%
06-12 kwie. . 7310/..367 = . 225.567 - 15,71%
30-05 kwie. . 4848/..320 = . 267.624 + 34,35% szczyt fali???
23-29 marz . 3214/..175 = . 199.205 + 38,53%
16-22 marz . 1547/... 73 = . 143.256 +106,72%
09-15 marz .. 554/.. . 16 = . . .69.298 +114,70%
02-08 marz .. 106/.. . . 2 = . . .32.277
...
I fala
Poczatek I fali jest malo wiarygodny gdyz testowali wtedy przybyszow z zagranicy i na kwarantannie. Zatem nie oznaczalo to ze tak samo jest w glebi kraju! Raczej kraj byl czysty. Gdyby wydzielic przypadki krajowe to bylo by bardziej miarodajne. Pewnie maj dopiero pokazuje sytuacje w kraju.

...

Wzrost znowu prawie o 62%. Czyli nieszczesny omikron. Jest lagodny. Iec beda duze liczby ale malo ofiar. Niestety covidysci beda szalec i zamorduja panika wielu ludzi.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia ¦ro 23:26, 19 Sty 2022, w cało¶ci zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
Administrator



Doł±czył: 31 Lip 2007
Posty: 133603
Przeczytał: 66 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 23:14, 20 Sty 2022    Temat postu:

Polska

Dane na 20 stycznia 2022r. 16:15

Przebadanych próbek 28 939 709 +125 082 dzi¶

4 406 553 +32 835 dzi¶ Potwierdzone

103 378 +315 dzi¶ (78 z powodu COVID-19, 237 z chorobami współistniej±cymi) Zgony

4 153 923 +13 097 dzi¶ Wyzdrowiałych

149 252 +19 423 dzi¶ Aktywne przypadki

21 514 286 +29 916 dzi¶ W pełni zaszczepionych (56.10% populacji) Wymagana ilo¶ć dawek do odporno¶ci przez producenta szczepionki - przeważnie 2 dawki (1 dawka J&J).

8 925 153 +149 919 dzi¶ Wykonanych szczepień 3-ci± dawk± oraz dawk± przypominaj±c± (23.27% populacji)

Udział dominuj±cej mutacji w Polsce (wariant alpha B.1.1.7) ≈84%

Zajęte łóżka "COVID" na 30 175 dostępnych (45.63%) 13 770 -235 dzi¶

Zajęte respiratory "COVID" na 2 735 dostępnych (47.42%) 1 297 -94 dzi¶

W stanie krytycznym (9.08% hospitalizowanych osób) 1 251 -71 dzi¶
...

Chorych:
20 stycznia . 2.398.769 + 60,6 %
19 stycznia . 2.271.855 + 61,9 %
18 stycznia . 1.691.384 + 61,8 %
17 stycznia . 1.393.906 + 32,0 %

16 stycznia . 1.605.700 ??????
15 stycznia . 1.420.571 + 2,7 % ???
14 stycznia . 1.463.916 + 2,7 %
13 stycznia . 1.494.001 + 8,5 %
12 stycznia . 1.403.534 + 3,5 %
11 stycznia . 1.045.349 + 6,9 %
10 stycznia . 1.056.384 + 7 %

9 stycznia . 1.238.905 - ???
8 stycznia . 1.100.278 - ??? okolo 1400 tys.
7 stycznia . 1.425.853 + 14,8%
6 stycznia . 1.376.696 + 7,5%
5 stycznia . 1.355.816 + 2,0%
4 stycznia . . 978.220 - ??? - 9,5% okolo
3 stycznia . . 860.048 - ??? 1012 tys okolo -10 %

2 stycznia . 1.031.381 - ??? ??? 1300 tys okolo -14 %
1 stycznia . 1.241.119 - 12,2%
31 grudnia . 1.241.726 - 14,0%
30 grudnia . 1.280.181 - 15,0%
29 grudnia . 1.329.693 - 13,5%
28 grudnia . . 932.640 - 25,8% ??? 1081 tys okolo -14 %
27 grudnia . . 831.030 - 36,1% ??? 1118 tys okolo -14 %

26 grudnia . 1.107.651 - 36,8% ??? 1508 tys okolo -14 %
25 grudnia . 1.414.064 - 14,2%
24 grudnia . 1.443.797 - 15,4%
23 grudnia . 1.506.641 - 18,8%
22 grudnia . 1.537.085 - 21,5%
21 grudnia . 1.256.833 - 20,6%
20 grudnia . 1.300.013 - 21,1%

19 grudnia . 1.753.624 - 16,2%
18 grudnia . 1.647.702 - 17,1%
17 grudnia . 1.706.978 - 16,4%
16 grudnia . 1.854.947 - 15,1%
15 grudnia . 1.958.751 - 11,8%
14 grudnia . 1.582.875 - 9,0%
13 grudnia . 1.648.583 - 11,5%

12 grudnia . 2.092.625 - 9,8%
11 grudnia . 1.988.642 - 6,0%
10 grudnia . 2.043.018 - ???
9 grudnia . 2.185.026 - 1,4%
8 grudnia . 2.220.057 - 2,4%
7 grudnia . 1.738.775 - 0,3%
6 grudnia . 1.861.977 - 0,6%

5 grudnia . 2.318.959 + 1,5%
4 grudnia . 2.115.994 - 2,9%
3 grudnia . 1.736.592 - 21,6% blad.
2 grudnia . 2.215.630 - 1,5%
1 grudnia . 2.274.597 - 2,3%
30 listopada 1.744.083 - 5,7%
29 listopada 1.873.153 + 2,2%

28 listopada 2.284.887 + 4,1%
27 listopada 2.178.416 + 4,0%
26 listopada 2.216.292 + 5,1%
25 listopada 2.248.762 + 3,3%
24 listopada 2.327.760 + 8,5%
23 listopada 1.848.679 + 11,9%
22 listopada 1.832.157 + 14,1%

21 listopada 2.193.893 + 12,1%
20 listopada 2.094.442 + 15 % okolo
19 listopada 2.108.218 + 10,8%
18 listopada 2.175.956 + 16,3%
17 listopada 2.145.630 + 17,9%
16 listopada 1.652.070 + 14,2%
15 listopada 1.606.069 + 21,2%

14 listopada 1.957.507 +15,4%
13 listopada 1.632.909 + 3,2%
12 listopada 1.901.909 +15,6%
11 listopada 1.856.214 +15,8%
10 listopada 1.820.637 +51,9%
9 listopada 1.447.226 +42,6%
8 listopada 1.325.262 +24,2%

7 listopada 1.696.675 +32,4%
6 listopada 1.581.586 +27,3%
5 listopada 1.644.914 +36,8%
4 listopada 1.603.550 +48,8%
3 listopada 1.198.337 +11,5%
2 listopada 1.014.638 +22,3%
1 listopada 1.067.561 +50,4%

31 pazdziern 1.281.236 +39,0%
30 pazdziern 1.242.540 +40,3%
29 pazdziern 1.202.092 +44,0%
28 pazdziern 1.077.416 +31,7%
27 pazdziern 1.075.052 +35,2%
26 pazdziern . 829.455 +43,9%
25 pazdziern . 710.024 +73,9%

24 pazdziern 921.978 +65,8%
23 pazdziern 885.848 +59,3%
22 pazdziern 834.991 +75,0%
21 pazdziern 818.385 +73,1%
20 pazdziern 795.053 +91,2%
19 pazdziern 576.415 +66,8%
18 pazdziern 408.375 +63,6%

17 pazdziern 556.016 +52,8%
16 pazdziern 520.721 +48,9%
15 pazdziern 477.262 +42,4%
14 pazdziern 472.676 +40,0%
13 pazdziern 415.900 +24,0%
12 pazdziern 345.562 +65,0%
11 pazdziern 249.622 +33,7%

10 pazdziern 363.992 +57,3%
.9 pazdziern 349.605 +57,9%
.8 pazdziern 335.052 +50,8%
.7 pazdziern 337.583 +61,0%
.6 pazdziern 335.375 +75,3%
.5 pazdziern 209.455 +40,9%
.4 pazdziern 186.646 +61,1%

.3 pazdziern 231.334 +64,6%
.2 pazdziern 221.360 +60%???
.1 pazdziern 222.236 +59,0%
30 wrzesnia 209.695 +29,3%
29 wrzesnia 191.338 +31,7%
28 wrzesnia 148.674 +33,7%
27 wrzesnia 115.832 +20,0%

26 wrzesnia 140.523
25 wrzesnia 214.576 bł±d!!! Okolo 150 tys.
24 wrzesnia 139.766
23 wrzesnia 162.162
22 wrzesnia 145.298
21 wrzesnia 111.193
20 wrzesnia .96.555

19 wrzesnia 112.370
18 wrzesnia 129.794
17 wrzesnia 121.322
16 wrzesnia 122.041
15 wrzesnia 125.063
14 wrzesnia .83.736
13 wrzesnia .71.291

12 wrzesnia 99.593
11 wrzesnia 87.113
10 wrzesnia 92.425
.9 wrzesnia 91.586
.8 wrzesnia 91.732
.7 wrzesnia 64.574
.6 wrzesnia 50.394

.5 wrzesnia 68.859
.4 wrzesnia 65.439
.3 wrzesnia 64.153
.2 wrzesnia 67.927
.1 wrzesnia 61.859
31 sierpnia. 44.892
30 sierpnia. 40.511

29 sierpnia. 41.536
28 sierpnia. 47.334
27 sierpnia. 46.198
26 sierpnia. 45.017
25 sierpnia. 39.935
24 sierpnia. 36.355
23 sierpnia. 20.998

22 sierpnia. 36.305
21 sierpnia. 35.212
20 sierpnia. 37.228
19 sierpnia. 35.006
18 sierpnia. 34.265
17 sierpnia. 32.767
16 sierpnia. 24.071

15 sierpnia. 27.316
14 sierpnia. 32.595
13 sierpnia. 34.073
12 sierpnia. 38.554
11 sierpnia. 33.122
10 sierpnia. 30.600
.9 sierpnia.. 15.659

.8 sierpnia.. 22.346
.7 sierpnia.. 28.227
.6 sierpnia.. 29.927
.5 sierpnia.. 30.344
.4 sierpnia.. 27.243
.3 sierpnia.. 25.373
.2 sierpnia.. 22.395

.1 sierpnia.. 17.908
31 lipca...... 24.974
30 lipca...... 27.851
29 lipca...... 30.111
28 lipca...... 24.096
27 lipca...... 17.403
26 lipca...... 18.927

25 lipca...... 16.539
24 lipca...... 20.269
23 lipca...... 19.593
22 lipca...... 22.722
21 lipca...... 20.461
20 lipca...... 15.679
19 lipca...... 17.108

18 lipca...... 12.997
17 lipca...... 16.573 - 99,39%
16 lipca...... 15.866 - 99,39%
15 lipca...... 17.529 - 99,33%
14 lipca...... 14.335 - 99,45%
13 lipca...... 14.627 - 99,44%
12 lipca...... 14.120 - 99,46%

...
.tydzień ..... testy / przypadki . chorzy
10-16 stycz ............... 1.355.636 + 5,26%
4- 9 stycz ............... 1.287.886 + 5,69%
....
VI fala
....
27- 2 stycz ............... 1.218.559 -13,71%
20-26 grud ... ............ 1.412.101 -17,67%
13-19 grud ................ 1.736.210 -14,14%
inna metoda bo swieta zaburzaja mocno
13-19 grud 90607/ . 18656 = 1.735.780 -14,14%
06-12 grud 94379/ . 22404 = 2.021.699 - 0,06%
29-05 grud 99928/ . 23370 = 2.020.416 - 5,78%
22-28 list 91442/ . 23206 = 2.144.315 + 6,62%
15-21 list 82375/ . 20125 = 2.011.115 +17,84%
8-14 list 65177/ . 14328 = 1.706.720 +18,41%
1-07 list 59367/ . 11282 = 1.441.368 +34,62%
19-31 pazd 50964/ . .7474 = 1.070.663 +40,50%
18-24 pazd 43968/ . .4762 = . 762.052 +73,82%
11-17 pazd 38007/ . .2456 = . 438.408 +44,29%
04-10 pazd 36403/ . .1648 = . 303.845 +57,39%
27-03 pazd 38406/ . .1090 = . 193.052 +41,64%
20-26 wrze 37573/ . .. 757 = . 136.297 +23,20%
13-19 wrze 37372/ . .. 612 = . 110.634 +33,00%
06-12 wrze 36493/ . . 452 = . .. 83.182 +40,07%
30 - 5 wrze 36390/ . . 322 = . .. 59.384 +53,45%
23-29 sierp 38523/ . .219 = . .. 38.699 +12,90%
16-22 sierp 38795/ . .195 = . .. 34.277 +11,71%
09-15 sierp 39223/ . .176 = . .. 30.683 +14,85%
02 - 8 sierp 39138/ . .153 = . .. 26.717 +15,37%
26 - 1 sierp 36555/ . .126 = . .. 23.158 +24,59%
19-25 lipca 37458/ . .103 = . .. 18.588 +22,59%
12-18 lipca 38641/ . .. 86 = . .. 15.162 +10,42%
...
V fala
...
05-11 lipca 39383/ . .. 79 = . .. 13.731 - 99,48%
28-04 lipca 41183/ . .. 90 = . .. 15.127 - 99,42%
21-27 czer . 45296/ .. 124 = .... 19.405 - 99,26%
14-20 czer.. 47991/ .. 185 = .... 27.724 - 98,94%
07-13 czer.. 52447/ .. 333 = .... 46.688 - 98,22%
31-06 czer.. 47471/ .. 455 = .... 68.744 - 97,37%
24-30 maja 54170/ .. 904 = .. 123.708 - 95,27%
17-23 maja 52050/ .1649 = .. 232.516 - 91,11%
10-16 maja 55669/ .3004 = .. 402.752 - 84,61%
03-09 maja 52342/ .4260 = .. 598.163 - 77,14%
26-02 maja 57742/ .6340 = .. 827.024 - 68,39%
19-25 kwie. 64971/10119 = 1.208.218 - 53,83%
12-18 kwie. 80648/16199 = 1.644.715 - 37,15%
05-11 kwie. 84422/19441 = 1.970.323 - 27,11%
29-04 kwie. 87882/26793 = 2.550.609 -- 2,53%
22-28 marc 87901/27492 = 2.616.727 + 10,69% szczyt fali
15-21 marc 73436/21703 = 2.363.935 + 18,21%
08-14 marc 60924/15960 = 1.999.812 + 15,17%
01-07 marc 53442/12561 = 1.736.440 + 20,09%
22-28 luteg 48634/.. 9746 = 1.446.002 + 29,21%
15-21 luteg 45002/.. 7116 = 1.119.076 + 24,53%
...
IV fala
...
08-14 luteg 43069/. 5529 = . 898.608 - 72,96%
01-07 luteg 38861/. 5267 = . 924.646 - 72,18%
25-31 stycz 39987/. 5420 = . 931.339 - 71,96%
18-24 stycz 41372/. 5695 = . 953.919 - 71,30%
11-17 stycz 61048/. 7151 = . 894.666 (dane surowe niewiarygodne)
11-17 stycz 61048/. 7151 = 1.178.275 - 64,55%(inna metoda wiarygodniejsza)
04-10 stycz 47814/. 9566 = 1.437.512 - 56,75%
28-03 stycz 35135/. 8680 = 1.643.472 - 50,55%
21-27 grud. 24288/. 7871 = 1.965.774 - 40,85%
14-20 grud. 30872/. 9575 = 1.997.619 - 39,89%
07-13 grud. 31355/10318 = 2.127.712 - 35,98%
30-06 grud. 34933/11196 = 2.129.038 - 35,94%
23-29 listo. 38249/17678 = 3.140.621 - . 5,50%
16-22 listo. 47709/21194 = 3.190.143 - . 4,01%
09-15 listo. 52703/23792 = 3.323.548 + 21,42% szczyt fali
02-08 listo. 68261/23789 = 2.737.122 + 22,49%
26-01 listo. 61825/18031 = 2.234.571 + 40,55%
19-25 pazd 51167/11132 = 1.589.931 + 38,08%
12-18 pazd 43486/. 7136 = 1.151.437 + 52,51%
05-11 pazd 31536/. 3677 = . . 754.981 + 72,86%
28-04 pazd 25634/. 1821 = . . 436.762 + 35,61%
21-27 wrze 20993/. 1156 = . . 322.069 + 49,63%
14-20 wrze 19358/. . 727 = . . 215.247 + 44,43%
07-13 wrze 17918/. . 475 = . . 149.030 + . 0,16%
...
III fala
...
31-06 wrze 22630/.. 565 = ..148.793 - 21,00%
24-30 sierp 23256/..730 = . 188.352 + .0,40% szczyt fali
17-23 sierp 23294/..728 = . 187.606 + .0,87%
10-16 sierp 22321/..699 = . 185.990 + .4,56%
